Wachttijden poliklinieken
peildatum 01.07.2010
| Specialisme |
Wachttijd in weken |
| Cardiologie | 1 |
| Chirurgie algemeen | 1 |
| Dermatologie | 3 |
| Gynaecologie | 2 |
| Interne Geneeskunde | 5 |
| Kaakchirurgie | 1 |
| Keel-, neus- en oorheelkunde | 2 |
| Kindergeneeskunde | 1 |
| Klinische Geriatrie | 2 |
| Longziekten | 2 |
| Neurochirurgie | 8 |
| Neurologie | 3 |
| Oogheelkunde | 1 |
| Orthopedie | 3 |
| Pijnbestrijding | 12 |
| Plastische Chirurgie | 2 |
| Reumatologie | 16 |
| Revalidatie | 8 |
| Urologie | 1 |
De wachttijden op deze pagina worden één keer per maand bepaald en zijn daardoor een momentopname.
Het komt voor dat de genoemde tijden langer of korter zijn dan hier vermeld. Bij twijfel neemt u contact op
met het desbetreffende specialisme.







