A
ADHD poli
C
Cardiologie
Chirurgie en Flebologie
COPD poli
D
Dagbehandeling Oncologie
Dermatologie
Diabetesverpleegkundige
Diëtetiek
E
Endoscopie
F
Fysiotherapie
G
Geheugenpoli
Geriatrie
Gynaecologie
H
Hartfalen – verpleegkundige
Hartfunctie / ECG afdeling
Hartrevalidatie – verpleegkundige
I
Intensieve Care Geneeskunde
(geen polikliniek)
Interne Geneeskunde
K
Kaakchirurgie
Keel-, Neus en Oorheelkunde
Kinder- CARA en Diabetespoli
Kindergeneeskunde
Klinische Psychologie
L
Longgeneeskunde
M
Maatschappelijk werk
Mammacare
Medische Beeldvorming (röntgen)
Mediweert
- prenatale screening
- sportgeneeskunde
N
Neurologie
Neurochirurgie
O
Obesitas poli
Oogheelkunde
Opname
Orthopedie
P
Patiëntenvoorlichting
Pathologie
Pijn op de borst poli
Plastische Chirurgie
Ploep poli
Preoperatieve Screening
Priklaboratorium / Trombosedienst
Pijnpoli
R
Radiotherapie (voor afspraak en informatie)
Reumatologie
Reumaconsulent
Revalidatie
Rookstop poli
S
Spoedeisende Hulp
Stomazorg
U
Urologie
W
Wondpoli
Verpleegafdelingen
Dagcentrum
2 Noord
2 Zuid
3 Noord
3 Zuid
4 Noord
4 Zuid
Special Care
Afdeling 2 Zuid
Kamer
256
257
259
261
263
264
265
266 (Speelkamer 'de Sprankel')
Afdeling 2 Noord
Kamer
202
203
204
205
206
207
209
211
213
214
216
Afdeling 3 Zuid
Kamer
351
352
353
354
355
356
358
360
362
363
364
365
Afdeling 3 Noord
Kamer
302 – 1
302 – 2
303
304
305
306
307
309
311
313
314
315
316
Afdeling 4 Noord
Kamer
404
406
407
408
409
410
412
414
416
417
418 (huiskamer)
Afdeling 4 Zuid
Kamer
451
452
453
454
455
456
458
460
462
463
464
465
466
|
57 22 50
57 22 80
57 22 70
57 21 91
57 22 37
57 22 60
57 21 07
57 21 07
57 25 21
57 26 15
57 29 22
57 26 08
57 23 70
57 23 19
57 21 95
57 29 46
57 25 00
57 26 26
57 28 60
57 21 27
57 22 50
57 22 50
57 21 07
57 21 90
57 22 65
57 22 76
57 21 40
57 28 50
57 21 80
57 21 80
57 22 76
57 21 97
57 23 01
57 21 60
57 22 05
57 23 12
57 22 80
57 21 07
57 22 51
57 21 07
57 26 39
57 21 07
088 – 44 55 600
57 24 90
57 24 90
57 25 40
57 21 91
57 26 10
57 21 20
57 24 80
57 22 70
57 25 21
57 24 18
57 21 23
57 21 11
57 21 14
57 21 17
57 21 20
57 25 00
57 22 09
57 22 08
57 22 07
57 22 06
57 22 36
57 22 35
57 22 43
57 25 69
57 21 06
57 24 51
57 22 68
57 24 28
57 24 29
57 24 58
57 24 16
57 24 15
57 24 14
57 24 17
57 24 25
57 23 46
57 23 45
57 23 44
57 23 43
57 23 42
57 23 41
57 23 45
57 23 38
57 23 37
57 23 36
57 23 48
57 23 47
57 24 26
57 23 97
57 23 78
57 23 77
57 23 69
57 23 68
57 23 67
57 23 66
57 23 65
57 21 86
57 23 63
57 23 79
57 23 98
57 24 88
57 22 33
57 24 87
57 24 86
57 24 85
57 24 78
57 24 77
57 24 76
57 24 75
57 24 74
57 25 11
57 25 18
57 25 17
57 25 28
57 25 09
57 25 08
57 25 07
57 25 06
57 25 05
57 24 98
57 24 97
57 24 96
57 24 94
57 24 95
|